📊 股票AI

🔥 涨停池 · 炸板预测

数据日 2026-10-09 · 封死涨停 79 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 35 只

11-06 11-05 11-04 11-03 11-02 10-30 10-29 10-28 10-27 10-26 10-23 10-22 10-21 10-20 10-19 10-16 10-15 10-14 10-13 10-12 10-09 10-08 09-30 09-29 09-28 09-24 09-23 09-22 09-21 09-18
封死涨停
79 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足

风险分布

当前筛选条件下没有股票

💥 当日炸板回顾(35 只)

代码名称连板炸板时间开板次数封单比板块
920699 海达尔 1板 — 0 — —
605378 野马电池 1板 — 0 — —
605303 园林股份 1板 — 0 — —
920152 昆工科技 1板 — 0 — —
920237 力佳科技 1板 — 0 — —
920239 长虹能源 1板 — 0 — —
920252 天宏锂电 1板 — 0 — —
920284 灵鸽科技 1板 — 0 — —
920289 华汇智能 1板 — 0 — —
001318 阳光乳业 1板 — 0 — —
920779 武汉蓝电 1板 — 0 — —
920790 联迪信息 1板 — 0 — —
920976 视声智能 1板 — 0 — —
600617 国新能源 1板 — 0 — —
600746 江苏索普 1板 — 0 — —
600785 新华百货 1板 — 0 — —
600892 大晟文化 1板 — 0 — —
002630 *ST华西 1板 — 0 — —
603630 拉芳家化 1板 — 0 — —
603068 博通集成 1板 — 0 — —
002866 传艺科技 1板 — 0 — —
603810 丰山集团 1板 — 0 — —
002083 孚日股份 1板 — 0 — —
002702 海欣食品 1板 — 0 — —
002349 精华制药 1板 — 0 — —
300340 科恒股份 1板 — 0 — —
603626 科森科技 1板 — 0 — —
600130 波导股份 1板 — 0 — —
002044 美年健康 1板 — 0 — —
002029 七 匹 狼 1板 — 0 — —
603200 上海洗霸 1板 — 0 — —
002285 世联行 1板 — 0 — —
002709 天赐材料 1板 — 0 — —
300111 向日葵 1板 — 0 — —
002105 信隆健康 1板 — 0 — —

* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。